Διατελέσαντες Αρχηγοί Στόλου

Διατελέσαντες Αρχηγοί Αιγαίου Πελάγους - Αρχηγοί Κρητικού και Ιονίου Πελάγους
| 1. | ΚΟΧΡΑΝ Θ. | 1827 |
| 2. | ΑΣΤΙΓΞ Φ. | 1827-1829 |
| 3. | ΚΑΝΑΡΗΣ Κ. | 18-08-1829 |
| 4. | ΚΡΙΕΖΗΣ Α. | 30-05-1830 |
| 5. | ΣΑΧΙΝΗΣ Γ. | 09-07-1830 |
| 6. | ΤΟΜΠΑΖΗΣ Μ. | ΕΠΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤ. |
| 7. | ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Κ. | 01-12-1832 |
| 8. | ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΕΣΤ. | 1832-1878 |
| 9. | ΣΑΧΙΝΗΣ Δ. | 1878-1879 |
| 10. | ΚΑΝΑΡΗΣ Μ. | 1881-1885 |
| 11. | ΛΑΣΚΑΡΗΣ Δ. | 1886-1887 |
| 12. | ΚΡΙΕΖΗΣ Δ. | 1888-1889 |
| 13. | ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Μ. | 1890-1890 |
| 14. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ Δ. | 1890-1892 |
| 15. | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Μ. | 1891-1892 |
| 16. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ Α. | 1891-1891 |
| 17. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Γ. | 1892-1893 |
| 18. | ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Μ. | 1893-1895 |
| 19. | ΚΡΙΕΖΗΣ Δ. | 1895-1896 |
| 20. | ΡΕΙΚΕΝ Α. | 1896-1897 |
| 21. | ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Κ. | 1897-1897 |
| 22. | Α.Β.Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ | 1897-1897 |
| 23. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Γ. | 1897-1897 |
| 24. | ΚΑΝΑΡΗΣ Μ. | 1897-1897 |
| 25. | ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ Κ. | 1899-1900 |
| 26. | ΖΩΤΟΣ Κ. | 1901-1903 |
| 27. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Γ | 1904-1905 |
| 28. | ΖΩΤΟΣ Κ. | 1905-1908 |
| 29. | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γ. | 1908-1909 |
| 30. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ Ι. | 1909-1910 |
| 31. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Π. | 1910-1914 |
| 32. | ΓΚΙΝΗΣ Π. | 1912-1913 |
| 33. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ι. | 1913-1914 |
| 34. | ΗΠΙΤΗΣ Ι. | 1914-1917 |
| 35. | ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ Σ. | 1914-1914 |
| 36. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Δ. | 1915-1916 |
| 37. | ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ Ι. | 1917-1918 |
| 38. | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Γ. | 1917-1919 |
| 39. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κ. | 1918-1919 |
| 40. | ΛΙΟΛΙΟΣ Κ. | 1918-1920 |
| 41. | ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ Σ. | 1920-1921 |
| 42. | ΡΑΖΗΚΩΤΣΙΚΑΣ Ι. | 1920-1921 |
| 43. | ΜΠΙΤΗΣ Ι. | 1921-1922 |
| 44. | ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Α. | 1921-1922 |
| 45. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ν. | 1922-1922 |
| 46. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. | 1922-1923 |
| 47. | ΔΗΜΟΥΛΗΣ Γ. | 1923-1923 |
| 48. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. | 1923-1923 |
| 49. | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Ι. | 1923-1924 |
| 50. | ΚΟΛΙΑΛΕΞΗΣ Λ. | 1926-1926 |
| 51. | ΤΟΥΜΠΑΣ Π. | 1926-1927 |
| 52. | ΜΑΚΑΣ Α. | 1927-1928 |
| 53. | ΠΑΝΑΣ Δ. | 1928-1928 |
| 54. | ΤΟΥΜΠΑΣ Ε. | 1929-1929 |
| 55. | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Α. | 1929-1931 |
| 56. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κ. | 1931-1932 |
| 57. | ΡΟΥΣΕΝ Π. | 1934-1935 |
| 58. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Π. | 1935-1936 |
| 59. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. | 1936-1939 |
| 60. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ι. | 1939-1942 |
| 61. | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ A. | 1942-1943 |
| 62. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ K. | 1943-1944 |
| 63. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π. | 1944-1945 |
| 64. | ΚΩΝΣΤΑΣ Π. | 1947-1950 |
| 65. | ΛΑΠΠΑΣ Π. | 1950-1952 |
| 66. | ΤΟΥΜΠΑΣ Ι. | 1952-1953 |
| 67. | ΤΣΑΤΣΟΣ Κ. | 1953-1956 |
| 68. | ΜΠΑΚΑΣ Γ. | 1956-1959 |
Αρχηγοί Α.Α.Π
| Υποναύαρχος | Χ. ΦΟΥΦΑΣ | 14-01-59 |
| Υποναύαρχος | Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ | 06-12-59 |
| Υποναύαρχος | Δ. ΚΙΟΣΣΕΣ | 14-12-59 |
| Υποναύαρχος | Δ. ΦΟΙΦΑΣ | 27-11-61 |
| Υποναύαρχος | Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | 24-12-62 |
| Υποναύαρχος | Ν. ΡΙΤΣΟΣ | 27-04-64 |
| Υποναύαρχος | Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 12-11-65 |
| Υποναύαρχος | Κ. ΔΕΝΕΖΑΚΟΣ | 09-01-67 |
| Υποναύαρχος | Ε. ΠΑΝΑΣ | 17-05-67 |
| Υποναύαρχος | Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 14-12-67 |
| Υποναύαρχος | Ν. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ | 24-02-68 |
Αρχηγοί ΑΚΙΠ
| Υποναύαρχος | Ν. ΣΑΡΡΗΣ | Αρχηγός ΓΕΝ |
| Υποναύαρχος | Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ | Αρχηγός Στόλου |
| Υποναύαρχος | Σ. ΑΥΓΕΡΗΣ | Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ |
| Υποναύαρχος | Α. ΡΑΛΛΗΣ | Διοικητής ΔΔΜΝ |
| Υποναύαρχος | Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Υπαρχηγός ΓΕΝ |
| Υποναύαρχος | Κ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ | Διοικητής ΔΝΕ |
| Υποναύαρχος | Δ. ΣΟΥΤΣΟΣ | Διευθυντής Δ' Κλάδου ΓΕΕΘΑ |
| Υποναύαρχος | Π. ΔΕΔΕΣ | Διοικητής ΣΝΔ |
| Αρχιπλοίαρχος | Ι. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ |
| Υποναύαρχος | Α. ΡΟΖΑΚΗΣ | Υπαρχηγός ΑΣ |
| Αρχιπλοίαρχος | Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ | Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ |
| Υποναύαρχος | Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ | Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ |
| Υποναύαρχος | Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Υποδιοικητής ΣΕΘΑ |
| Υποναύαρχος | Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ |
Διοικηταί Στόλου
| Υποναύαρχος | Γ. ΜΟΡΑΛΗΣ | 21-12-68 |
| Υποναύαρχος | Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 24-06-70 |
| Υποναύαρχος | Π. ΑΡΑΠΑΚΗΣ | 12-06-71 |
| Αντιναύαρχος | Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 04-06-73 |
| Αντιναύαρχος | Σ. ΚΟΝΟΦΑΟΣ | 09-01-75 |
| Αντιναύαρχος | Ν. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 20-09-76 |
| Υποναύαρχος | Θ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ | 04-06-77 |









































